Таблица начисленных Орбиткоинов (у.е.) Клиентам и Новым Консультантам на личный виртуальный счёт, каждому
Орбиткоины действуют 90 дней от даты заключения договора
| № | ФИО | Orbitcoin-ы на 05.05.2026 | Регион |
| 1 | МУРАТОВА ШИНЫР | 719.76 | Актобе |
| 2 | МЕНДИЯРОВА А | 445.92 | Актобе |
| 3 | БРИМБЕТОВА ГУЛНУР | 913.86 | Актобе |
| 4 | АЙТПАЕВА ГУЛЬНАР | 749.70 | Актобе |
| 5 | ТУРЕХАНОВА ЖУМАГУЛ | 122.83 | Актобе |
| 6 | КУКСЕНКО ВЕРА | 230.48 | Алматы |
| 7 | КАРАМАМЕД-ОГЛЫ АСИЯ | 266.50 | Алматы |
| 8 | МУХАМЕТЖАНОВ АЙДЫН | 100.00 | Алматы |
| 9 | СЕРИКБАЕВА АЙМАН | 263.40 | Алматы |
| 10 | МАМУТОВА КУЛЗЕЙНЕП | 367.66 | Алматы |
| 11 | КАТАЛОВА ДИНАРА | 614.69 | Алматы |
| 12 | АКНАЗАРОВА РАЙХАН | 909.82 | Алматы |
| 13 | ХАСАНОВА МИНСЛУ | 225.04 | Алматы |
| 14 | ЯХЬЛЕВА МАШКА | 100.00 | Алматы |
| 15 | КАРАБЕКОВА БОТАГОЗ | 1208.56 | Алматы |
| 16 | БАРДАЛИСТ ЕЛЕНА | 100.00 | Алматы |
| 17 | ХЛОПОТНЫХ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | 100.00 | Алматы |
| 18 | БЕКТАСОВ АРМАН | 963.60 | Алматы |
| 19 | УЛИНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ | 284.32 | Алматы |
| 20 | ПЛОТНИКОВА ВАЛЕНТИНА | 829.18 | Алматы |
| 21 | ЕКИБАЕВ ЖЕНИС НАУРЫЗБЕКВИЧ | 100.00 | Алматы |
| 22 | ИЩУК ЛЮБОВЬ | 401.50 | Алматы |
| 23 | ДИХАМБАЕВ МУХТАР | 100.00 | Алматы |
| 24 | КУЛЬНЕВА | 100.00 | Алматы |
| 25 | КУТЯВИНА ЕЛЕНА | 956.20 | Алматы |
| 26 | ТОКСАНБАЕВА РАЙХАН | 963.60 | Алматы |
| 27 | КАДЫРХАНОВА АЙЖАН | 363.40 | Алматы |
| 28 | ЛОГИНОВА АННА | 100.66 | Алматы |
| 29 | ТУРСУЛБЕКОВА КУЛЬЗАДА | 121.72 | Алматы |
| 30 | ДУВАКИНА НАТАЛЬЯ НИКИТИЧНА | 100.00 | Алматы |
| 31 | ИВЧЕНКО НИНА | 288.40 | Алматы |
| 32 | МОИСЕЙЧЕНКО НАДЕЖДА МАКСИМОВНА | 172.96 | Алматы |
| 33 | РАИМБЕКОВА ВЕРА | 376.20 | Алматы |
| 34 | УЛЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА | 100.00 | Алматы |
| 35 | МУХАМЕТЖАНОВА МАЛИКА | 100.00 | Алматы |
| 36 | СМАГЗАМОВ АЗАМАТ | 147.67 | Алматы |
| 37 | ТОЛОКОННИКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 100.00 | Алматы |
| 38 | САТБАЕВА НУРИЛА | 100.00 | Алматы |
| 39 | ФЕДОТОВА ВАЛЕНТИНА | 935.50 | Алматы |
| 40 | ГУТОВА НАТАЛЬЯ | 1079.02 | Алматы |
| 41 | КАЛАЧЕВА ОЛЬГА | 100.00 | Алматы |
| 42 | МЫШАНОВА СВЕТЛАНА | 518.08 | Алматы |
| 43 | СОСНОВИКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | 445.60 | Алматы |
| 44 | КАПИТОНСКАЯ ЕЛЕНЕ | 2402.80 | Алматы |
| 45 | НАГАЙБАЕВА АЛИЯ | 100.00 | Алматы |
| 46 | БУРЬЯН ТАТЬЯНА | 466.87 | Алматы |
| 47 | АЛМАТОВА ГУЛЬМИРА | 248.84 | Алматы |
| 48 | МАНДРИЦА АНАСТАСИЯ | 121.30 | Алматы |
| 49 | ЕРЖАНОВА Б | 409.26 | Алматы |
| 50 | ОШАКБАЕВ РАХМАН | 157.47 | Астана |
| 51 | АУБАКИРОВА САНИЯ | 100.00 | Астана |
| 52 | ЖЕНИСОВА АЯУЖАН | 100.00 | Астана |
| 53 | АККОЖИНА САГАДАТ | 100.00 | Астана |
| 54 | ШУРИПА БОТАГОЗ | 100.00 | Астана |
| 55 | ДИДАРБЕКОВА РОЗА | 100.00 | Астана |
| 56 | АЛИМБАЕВА ГУЛЬЖАН | 100.00 | Астана |
| 57 | ЖАКУПОВА МАРКЕН | 100.00 | Астана |
| 58 | ОСПАНОВА ШЫНАР | 303.70 | Астана |
| 59 | КАИРБЕКОВА К. | 100.00 | Астана |
| 60 | КАПАРОВА АКМАРАЛ | 100.00 | Астана |
| 61 | БЕКСАРИНОВ БЕКБОАТ | 100.00 | Астана |
| 62 | КУРПЕНОВА-ТАЗГИРИЕВА | 239.52 | Астана |
| 63 | АЛЬКЕНОВА ШЫНАР | 100.00 | Астана |
| 64 | КАШКИНОВА АЙДИНКУЛЬ | 423.10 | Астана |
| 65 | КАЛЫКОВА АЙНАШ | 100.00 | Астана |
| 66 | ХЕГАЙ МАРИНА | 284.08 | Астана |
| 67 | КАРИПЖАНОВА САУЛЕ | 742.24 | Астана |
| 68 | БРИМЖАНОВА АЙШОЛПАН | 100.00 | Астана |
| 69 | ИСАНОВА АЙГУЛЬ | 100.00 | Астана |
| 70 | САДРИЕВА САУЛЕ | 193.97 | Астана |
| 71 | БАЛТЕНОВА БИБИГУЛЬ | 100.00 | Астана |
| 72 | САДВАКАСОВА АЛИЯ | 100.00 | Астана |
| 73 | МЕРГАЛИЕВ ИСАТАЙ | 100.00 | Астана |
| 74 | ШАБЕКЕЕВА АНИЯ | 100.00 | Астана |
| 75 | АПЕЕВА ЖАНАТ | 100.00 | Астана |
| 76 | КУЗДЕБАЕВ МУХИТ | 1335.78 | Астана |
| 77 | КАСЫМО АСЕТ | 100.00 | Астана |
| 78 | УСПАНОВА АЛИЯ | 100.00 | Астана |
| 79 | ЖУМАХАНОВА САНДУГАШ | 100.00 | Астана |
| 80 | БАЙЖАНОВА СВЕТЛАНА | 100.00 | Астана |
| 81 | ШАЙМЕРГЕНОВА СЛУШАШ | 100.00 | Астана |
| 82 | ЖУМАБАЕВА КУЛЬШАРА | 100.00 | Астана |
| 83 | БУКЕШОВА МИРАМКУЛ | 100.00 | Астана |
| 84 | ЗБОРОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА | 1781.70 | Астана |
| 85 | САРЧУЛАКОВА ЗОЯ | 100.00 | Атырау |
| 86 | ИНТЫКБЕКОВА РАЙХАН ТУЛЕУОВНА | 315.70 | Караганда |
| 87 | МУХАМЕТЖАНОВ ШЕРНИЯЗ | 704.44 | Караганда |
| 88 | ЕЛЬЖАНОВ БАХИТБЕК | 302.10 | Караганда |
| 89 | КАРИМОВА Л | 494.28 | Караганда |
| 90 | ШАУТЫБАЕВ АДАЙ | 275.40 | Караганда |
| 91 | СЕРИКБАЕВА ШЫНАР | 100.00 | Караганда |
| 92 | АБИТАЕВА А | 1025.40 | Караганда |
| 93 | ДЮСЕМБАЕВА ЕЛЕНА | 278.70 | Караганда |
| 94 | СУЙНБАЕВА САУЛЕ | 1181.10 | Караганда |
| 95 | АБДРАЗАКОВА ЛЮБОВЬ | 215.70 | Караганда |
| 96 | УТЕБАЕВА ГУЛЬМИРА | 302.10 | Караганда |
| 97 | УТЕНЬЯЗОВ АСКАР | 100.00 | Караганда |
| 98 | МУХАМЕТЖАНОВ | 1885.54 | Караганда |
| 99 | ШАУТЫБАЕВ МАРГУЛАН | 831.36 | Караганда |
| 100 | ХУДАЙБЕРГЕНОВА | 502.25 | Шымкент |
| 101 | МУФТИЛЛАЕВА ЭЛМИРА | 278.70 | Шымкент |
| 102 | САУЛИНА ЛЮБОВЬ | 100.00 | Шымкент |
| 103 | БЕКОВА ЕКАТЕРИНА | 100.00 | Шымкент |
| 104 | ДЖУМАБЕКОВА ГУЛНАОРА | 747.76 | Шымкент |
| 105 | КОЖАМСУГУРОВА ЭЛЬМИРА | 100.00 | Шымкент |
| 106 | АЗИМХАНОВА ПАТИМА | 569.80 | Шымкент |
| 107 | ДЖАМАЛОВА РАХИМА | 100.00 | Шымкент |
| 108 | ГРИНЕВИТЧ ЛЮДМИЛА | 100.00 | Шымкент |
| 109 | ОМАРКУЛОВА АРАЙЛЫН | 100.00 | Шымкент |
| 110 | КАЛИАЕВА ТУРГАНКУЛЬ | 579.10 | Шымкент |
| 111 | ЭРГЕШОВА | 501.03 | Шымкент |
| 112 | ЕСЕНБАЕВ | 100.00 | Шымкент |
| 113 | САГИМБАЕВА ГУЛДАН | 1039.20 | Шымкент |
| 114 | АШИРКУЛОВА ТАСТАНКУЛЬ | 215.70 | Шымкент |
| 115 | ИРИСМЕТОВА КЛАРА | 819.22 | Шымкент |
| 116 | ЗАПАРОВА КУБАЗАР | 100.00 | Шымкент |
| 117 | СЕРМАГАМБЕТОВА ЗОЯ АЛИМЖАНОВНА | 341.32 | Шымкент |
| 118 | КУЛЬБАЕВА РАИЛЯ | 100.00 | Шымкент |
| 119 | ОСМАНОВА МУХАББАТ | 100.00 | Шымкент |
| 120 | ПАРМАНОВА САБИРА | 100.00 | Шымкент |
| 121 | УТЕШОВА | 214.20 | Шымкент |
.jpg)
.webp)
