Таблица начисленных Орбиткоинов (у.е.) от 14.10.2025
Клиентам, Новым Консультантам, Спонсораи Компании ТОО «Orbit & EnergetiX Handels»
Орбиткоины действуют 90 дней от даты заключения договора
| № | ФИО | Orbitcoin-ы на 14.10.2025 | Регион |
| 1 | АБДИРАИМОВ | 558.00 | Шымкент |
| 2 | КАРИМ АСЕЛЬ | 1348.80 | Астана |
| 3 | АЛДАБЕРГЕН | 809.70 | Караганда |
| 4 | ХУДАЙБЕРГЕНОВА | 239.10 | Шымкент |
| 5 | ТЛЕУБЕКОВА | 123.19 | Астана |
| 6 | УРЫНГАЛИЕВА РЫСТЫ | 191.40 | Атырау |
| 7 | ПОДГАСОВА | 183.30 | Шымкент |
| 8 | САБИРОВА КАНСУЛУ | 100.00 | Астана |
| 9 | МИРЗАКУЛОВА | 809.40 | Алматы |
| 10 | ДОСХОДЖАЕВА Р | 297.60 | Шымкент |
| 11 | НУГМАНОВА К | 1719.40 | Алматы |
| 12 | КОСТЕНКО | 429.19 | Астана |
| 13 | ШРАЕВА | 281.50 | Алматы |
| 14 | ШИНГИШЕВА | 708.49 | Астана |
| 15 | АЛИБАЕВА БАТИМА | 100.00 | Астана |
| 16 | КАЖИНОВА ЗАУРЕ | 292.00 | Алматы |
| 17 | БУХАРОВА БАХЫТ | 100.00 | Алматы |
| 18 | БЕКБУТАЕВА | 174.66 | Шымкент |
| 19 | АЛИБЕКОВА КУНИМЖАН | 303.58 | Астана |
| 20 | АЛИЕВА АСЕЛЬ | 100.00 | Астана |
| 21 | БЕЙСЕНБАЕВА | 1212.49 | Астана |
| 22 | ОЖГО ЕЛЕНА | 500.80 | Алматы |
| 23 | ГАЛИЕВА | 1438.75 | Алматы |
| 24 | ЖАМАКИН ИСМАГУЛ | 134.95 | Алматы |
| 25 | АБДЫГАЛИЕВА | 356.40 | Алматы |
| 26 | КАЗИСОВ ИСКАНДЕР | 100.00 | Астана |
| 27 | НАЛЕЙКИНА | 809.70 | Алматы |
| 28 | ДУЙСИНБИЕВА ШИНАР | 447.70 | Шымкент |
| 29 | ИБРАЕВ КАДЫР | 776.40 | Караганда |
| 30 | ТКИШЕВА АЛЬКЕШ | 402.00 | Алматы |
| 31 | АКИМОВА | 674.70 | Шымкент |
| 32 | АЙНЕПОВА Т | 590.36 | Астана |
| 33 | ДАВЫДОВА | 599.76 | Алматы |
| 34 | АБУОВ | 60.00 | Шымкент |
| 35 | АРХИПОВА ТАИСИЯ | 100.00 | Астана |
| 36 | БИСЕМБАЕВА РАЙХАН | 122.27 | Орал |
| 37 | УТЕШОВА | 567.08 | Шымкент |
| 38 | САКЕЕВА НУРИЯ | 272.40 | Алматы |
| 39 | ЭДЕЛЬ ОЛЬГА | 573.59 | Алматы |
| 40 | ГАЛИЕВ ИБРАГИМБЕК | 1211.20 | Караганда |
| 41 | БАЛАПАНОВА АЙНУР | 281.40 | Алматы |
| 42 | САРБЕКОВА | 1427.93 | Шымкент |
| 43 | СУЮНДЫКОВА | 495.30 | Алматы |
| 44 | ЖУМАШЕВА АЙША | 100.00 | Алматы |
| 45 | АХМЕРОВА РИММА | 655.99 | Алматы |
| 46 | ЖУМАШЕВА АЙША | 350.16 | Алматы |
| 47 | ЕСЕНТАЕВА ИРИНА | 31.50 | Алматы |
| 48 | ЭДЕЛЬ Е | 60.00 | Алматы |
| 49 | СЕЙДАЛИЕВА | 189.90 | Шымкент |
| 50 | САЛПАГАРОВ РУСТАМ | 310.06 | Алматы |
| 51 | ТОРЕШ ДАНА | 215.70 | Шымкент |
| 52 | ТАЖИКЕНОВА | 236.20 | Астана |
| 53 | МАНДРИЦА | 561.60 | Алматы |
| 54 | САБИТОВА Л | 191.40 | Алматы |
| 55 | ИБРАИМОВА ХАЛИМА | 100.00 | Алматы |
| 56 | БЕКЕШЕВА Г | 226.09 | Орал |
| 57 | ЛЕВИНСКАЯ | 611.28 | Алматы |
| 58 | КАКТАЕВА | 595.20 | Атырау |
| 59 | ОСПАНОВА | 108.35 | Астана |
| 60 | ЕРМЕКБАЕВА ГУЛЬФАЙРУС | 191.40 | Актобе |
| 61 | УТЕГУЛОВА АЯГОЗ | 809.70 | Караганда |
| 62 | КАНТАЕВА МАРЖАН | 239.40 | Астана |
| 63 | ОРЫНБАЕВ ЖЕНИС | 909.70 | Алматы |
| 64 | ЮНУСОВА САОДАТ | 100.00 | Шымкент |
| 65 | РАХМАНКУЛОВА | 117.00 | Шымкент |
| 66 | АЛБЫТОВА ТАТЬЯНА | 799.50 | Актобе |
| 67 | ИЛЬЯСОВА МИХРАНИСА | 100.00 | Алматы |
| 68 | ТОО АСК ТЕХСЕРВИС | 460.74 | Алматы |
| 69 | КЕРЕЕВА АЙГУЛЬ АМАНГЕЛЬДИЕВНА | 100.00 | Атырау |
| 70 | СЕРИКПАЕВ ДУЛЕТ | 100.00 | Алматы |
| 71 | АХМЕТОВА АЙНАГУЛЬ | 812.54 | Орал |
| 72 | ТУРГИНБАЕВ | 191.40 | Шымкент |
| 73 | ДИЛЬДАБЕКОВА МАЙРА | 747.76 | Алматы |
| 74 | КУЛМАТОВА | 215.70 | Шымкент |
| 75 | ТУРЕХАНОВА ЖУМАГУЛ | 297.40 | Актобе |
| 76 | ЮНУСОВА С | 749.70 | Шымкент |
| 77 | ОСПАНОВ ТАЛГАТ | 313.66 | Шымкент |
.jpg)