Остаток Орбиткоинов (у.е.) у Клиентов Компании ТОО «Orbit & EnergetiX Handels»
Орбиткоины действуют 90 дней от даты заключения договора
№ | Ф.И.О Клиента | Дата заключения договора | Orbitcoin-ы на 15.11.2022 | Регион |
1 | ИСАБАЕВА | 04.11.2022 | 182 | Караганда |
2 | ГАСЮК ВАЛЕНТИНА | 04.11.2022 | 198 | Караганда |
3 | УРИНБАСАРОВА ЖАНЫЛСЫН | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
4 | ИБРАЕВА НУРБАНУ | 04.11.2022 | 31 | Алматы |
5 | САРСЕМБАЕВА | 04.11.2022 | 198 | Атырау |
6 | ТОО МАГТОКСИН | 04.11.2022 | 247 | Атырау |
7 | АЛДАНОВА С | 04.11.2022 | 130 | Караганда |
8 | КАРПСЕИТОВА ЗАУРЕ | 04.11.2022 | 100 | Астана |
9 | СЫДИХОВА | 04.11.2022 | 750 | Атырау |
10 | МАСАТОВА | 04.11.2022 | 750 | Атырау |
11 | КУСАИНОВА С | 04.11.2022 | 57 | Атырау |
12 | ГОЦМАНОВА | 04.11.2022 | 85 | Караганда |
13 | ЖУКИМОВА САУЛЕШ | 04.11.2022 | 186 | Караганда |
14 | СТРАФУН | 04.11.2022 | 515 | Караганда |
15 | МИЗАМГАЛИЕВА ГУЛЬНАР | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
16 | АХМЕТОВА | 04.11.2022 | 81 | Алматы |
17 | ГУМАРОВА | 04.11.2022 | 198 | Атырау |
18 | МУСИНА | 04.11.2022 | 198 | Атырау |
19 | КАУМЕНОВА БАХТЫГУЛ | 04.11.2022 | 100 | Шымкент |
20 | КУЛИБЕКОВА КАМАЖАЙ КАЙРЖАНОВНА | 04.11.2022 | 18 | Атырау |
21 | АБИЛХАЙДАР АИДА ШАЛКАРКЫЗЫ | 04.11.2022 | 61 | Алматы |
22 | ДАМБАЕВ БОЛАТ ЕРЖАНОВИЧ | 04.11.2022 | 12 | Атырау |
23 | ТЛЕУБАЕВА ЖАННА | 04.11.2022 | 100 | Астана |
24 | СЕЛЬБАЕВА С | 04.11.2022 | 123 | Атырау |
25 | АБИЛДАЕВА | 04.11.2022 | 1290 | Астана |
26 | БИЕКЕНОВА ГУЛЬФАЙРУЗ | 04.11.2022 | 20 | Атырау |
27 | НАЙМАНОВА | 04.11.2022 | 64 | Атырау |
28 | ТАУКУМОВА МАРИЯ | 04.11.2022 | 146 | Астана |
29 | ЖАНДАУОВА ГУЛФАРИДА | 04.11.2022 | 73 | Атырау |
30 | МЯСНИКОВА | 04.11.2022 | 20 | Атырау |
31 | ДЖАНГАЛИЕВА С | 04.11.2022 | 44 | Атырау |
32 | КАЛЕНСКАЯ О | 04.11.2022 | 210 | Караганда |
33 | ПЕНСКИЙ ВИКТОР | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
34 | УТЕКОВА | 04.11.2022 | 15 | Атырау |
35 | БАЙКЕНОВА А | 04.11.2022 | 9 | Актобе |
36 | МАЛЮК Е | 04.11.2022 | 156 | Караганда |
37 | КАЛИАКБЕРОВ | 04.11.2022 | 130 | Алматы |
38 | МУХАМЕДЬЯРОВА САЛТАНАТ | 04.11.2022 | 100 | Алаты |
39 | ЕРЕМИНА | 04.11.2022 | 199 | Алматы |
40 | КИМ Н | 04.11.2022 | 59 | Атырау |
41 | ИБРАГИМОВА РАХИМА | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
42 | ЧЕРКЕШБАЕВА | 04.11.2022 | 50 | Атырау |
43 | БУКЕЙХАНОВА | 04.11.2022 | 13 | Алматы |
44 | СЕРГИЕНКО ВАЛЕНТИНА | 04.11.2022 | 198 | Астана |
45 | МАГДЕН ЖАНАРГУЛЬ | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
46 | БЕКМАГАМБЕТОВА | 04.11.2022 | 750 | Астана |
47 | КУБЕЛЕКОВА | 04.11.2022 | 607 | Шымкент |
48 | МУКАМАДИЕВА | 04.11.2022 | 198 | Астана |
49 | КАЛИЕВА Ш | 04.11.2022 | 56 | Атырау |
50 | МУРАТОВА ШИНЫР | 04.11.2022 | 308 | Актобе |
51 | ШУМЕНОВА | 04.11.2022 | 660 | Алматы |
52 | АМАНИЯЗОВ КАЙРАТ | 04.11.2022 | 143 | Атырау |
53 | КУСПАНОВА ГУЛЗАДА НАБИЕВНА | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
54 | БАЛТУРГАНОВА САГИРА | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
55 | МУСРАЛИНОВА | 04.11.2022 | 108 | Алматы |
56 | БУЛЕБАЕВА | 04.11.2022 | 32 | Атырау |
57 | ТУРЛУБЕКОВА | 04.11.2022 | 1435 | Астана |
58 | БАЛГАБАЕВА АЛТЫН | 04.11.2022 | 241 | Шымкент |
59 | ЕЛЬШИНБАЕВА | 04.11.2022 | 185 | Алматы |
60 | АЛЬПЕИСОВА ЖАННА | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
61 | ИРМАТКАЛИЕВА ЗУЛЬФИЯ | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
62 | АБДИШЕВА АЛМА | 04.11.2022 | 198 | Караганда |
63 | ИСАБАЕВА | 04.11.2022 | 284 | Шымкент |
64 | ЖУБАНОВЫА СВЕТЛАНА | 04.11.2022 | 52 | Атырау |
65 | ЧЕРКЕШБАЕВА ЗАРИФА | 04.11.2022 | 412 | Алматы |
66 | КОРАБАЕВА | 04.11.2022 | 198 | Караганда |
67 | ДОМАЛАКОВА САЛИМА | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
68 | КУДАЙБЕРГЕНОВА АСЕМГУЛ | 04.11.2022 | 100 | Актобе |
69 | КАРЖАУБАЕВ НУРЖАУ | 04.11.2022 | 412 | Алматы |
70 | АБУБАКЕРОВА ЗИЛЛАЙХАН | 04.11.2022 | 387 | Алматы |
71 | АЛЕКСЕЕВА | 04.11.2022 | 427 | Шымкент |
72 | АЙСИНА РИДАЛИЯ | 04.11.2022 | 100 | Тараз |
73 | ИСАГУЛОВА | 04.11.2022 | 126 | Караганда |
74 | МУЛЛАХОДЖАЕВА | 04.11.2022 | 198 | Шымкент |
75 | ЖУМАШЕВА АЙША | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
76 | КУШТЕТОВА ГУЛЬСАРА | 04.11.2022 | 96 | Алматы |
77 | САЙНАЗАРОВА ЭЛИЗА | 04.11.2022 | 209 | Алматы |
78 | КАСЕНОВА | 04.11.2022 | 198 | Астана |
79 | ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
80 | ТЛЕУБАЕВА М | 04.11.2022 | 54 | Алматы |
81 | ТАНАТАРОВА М | 04.11.2022 | 14 | Актобе |
82 | ХАДЖИЕВ АЛИМЖАН | 04.11.2022 | 100 | Шымкент |
83 | АБИТОВА | 04.11.2022 | 217 | Атырау |
84 | НУРАЛИНА САНДЕШ НУРГАЛИЕВНА | 04.11.2022 | 100 | Актобе |
85 | ХАБИБУЛЛИНА РОЗИЛЯ | 04.11.2022 | 100 | Тараз |
86 | ВЕРПЕТОВА НАТАЛЬЯ | 04.11.2022 | 100 | Тараз |
87 | КАМЗИНА ГАЛИНА | 04.11.2022 | 32 | Караганда |
88 | КУЛЖАНОВА | 04.11.2022 | 138 | Атырау |
89 | АХМЕДОВА | 04.11.2022 | 296 | Шымкент |
90 | ТУРГАЕВА БАЯН | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
91 | АХМЕТОВА ТУРАНКУЛЬ | 04.11.2022 | 100 | Караганда |
92 | АХМЕТОВА ГУЛЬПАРА АХМЕТОВНА | 04.11.2022 | 60 | Атырау |
93 | НУРМУХАНОВА ТОЛКИН | 04.11.2022 | 100 | Атырау |
94 | ШАХВАЛЕДОВА | 04.11.2022 | 51 | Атырау |
95 | СУЛТАНОВА АЙНАГУЛЬ | 04.11.2022 | 198 | Атырау |
96 | КУШАЛИЕВА АЙДАГУЛЬ | 04.11.2022 | 125 | Атырау |
97 | ЖАМАНГАРИНА | 04.11.2022 | 198 | Актобе |
98 | СУЛТАНОВА | 04.11.2022 | 392 | Астана |
99 | НАРЕГЕЕВА РАЯ | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
100 | КАЛБАЕВА ГУЛЯИМ | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
101 | АХМЕТОВА Ш | 04.11.2022 | 149 | Шымкент |
102 | ЖУМАБЕКОВ | 04.11.2022 | 211 | Шымкент |
103 | КИРЖАНОВА ГУЛЬНАРА | 04.11.2022 | 877 | Актобе |
104 | ЖАНАБЕРГЕНОВА | 04.11.2022 | 607 | Актау |
105 | ГУБИНА | 04.11.2022 | 222 | Алматы |
106 | ЖАЙЛЫБАЕВА | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
107 | ПЕЩЕРОВА ЛИДИЯ | 04.11.2022 | 100 | Алматы |
108 | АЙМАНОВ | 04.11.2022 | 532 | Алматы |
109 | ИСЛАМОВА | 04.11.2022 | 312 | Астана |
110 | КАХИМОВ | 04.11.2022 | 198 | Алматы |
111 | БУРБАЕВ АХАТ | 04.11.2022 | 210 | Караганда |
112 | АККАЙСИЕВА | 04.11.2022 | 295 | Атырау |
113 | КАРАКУЛОВА | 04.11.2022 | 342 | Актобе |
114 | БАЙДАУЛЕТОВА ТОЙБОСЫН | 04.11.2022 | 100 | Астана |
115 | НУРГОЖАНОВА | 04.11.2022 | 139 | Алматы |
116 | ДЖАКИПБЕКОВА ГУЛЬБАНУ | 04.11.2022 | 100 | Шымкент |
117 | СУЛЕЙМЕНОВА ЖАЗИРА | 04.11.2022 | 298 | Атырау |
118 | ШАЯХМЕТОВА | 04.11.2022 | 252 | Атырау |
119 | КАГАЗОВА КУЛЯНДА | 04.11.2022 | 198 | Атырау |
120 | ОКАСОВА | 04.11.2022 | 241 | Актобе |
121 | РЫСБЕКОВ М | 04.11.2022 | 234 | Шымкент |
122 | ГИНАЯТОВА | 04.11.2022 | 119 | Атырау |
123 | КУДАСПАЕВА | 04.11.2022 | 750 | Караганда |
Орбиткоины для Клиентов Компании ТОО «Orbit & EnergetiX Handels» по договорам рассрочки от Kaspi 24 месяца от 04.11.2022
Орбиткоины действуют 90 дней от даты заключения договора
№ | Ф.И.О Клиента | Дата заключения договора | Orbitcoin-ы на 18.11.2022 | Регион |
1 | АСКАРБЕКОВА ШОЛПАН | 04.11.2022 | 274 | Алматы |
2 | ОТЕПБАЕВА ГАЛИЯ | 04.11.2022 | 659 | Алматы |
3 | ТАЙТЕНОВА БАТИМА | 04.11.2022 | 385 | Алматы |
4 | КАЛБАЕВА ГУЛЯИМ | 04.11.2022 | 440 | Алматы |
5 | ТАЖИКЕНОВА | 04.11.2022 | 704 | Астана |
6 | ОМАРОВА | 04.11.2022 | 1044 | Астана |
7 | МУХАМЕДЬЯРОВА САЛТАНАТ | 04.11.2022 | 221 | Кызылорда |
8 | АУБАКИРОВА С | 04.11.2022 | 221 | Караганда |
9 | КРОЛЕВЕЦ ВЕРА | 04.11.2022 | 224 | Караганда |
10 | КЕНЖЕКЕЕВА К | 04.11.2022 | 710 | Караганда |
11 | ХАМЗИНА | 04.11.2022 | 219 | Астана |
12 | ДЖАЙЫЛГАНОВА САБИРА | 04.11.2022 | 212 | Атырау |
13 | БУРАМБАЕВА КУРМАНКУЛ | 04.11.2022 | 176 | Атырау |
14 | БЕКБАУОВА СВЕТЛАНА | 04.11.2022 | 397 | Атырау |
15 | АБДРАХМАНОВА ГУЛЬНУР | 04.11.2022 | 236 | Атырау |
16 | САЛИХОВА ТОЛКАШ | 04.11.2022 | 607 | Атырау |
17 | УШАКОВА ТАТЬЯНА | 04.11.2022 | 385 | Атырау |
18 | ЖУСИПБЕК МУХАМБЕТ | 04.11.2022 | 224 | Атырау |
19 | СУЛЕЙМЕНОВА ЖАЗИРА | 04.11.2022 | 607 | Атырау |
20 | ЖОЛАМАНОВА НАЗИРА | 04.11.2022 | 224 | Атырау |
21 | ЧЕРКЕШБАЕВА ЗАРИФА | 04.11.2022 | 448 | Атырау |
22 | ТУРГАЕВА БАЯН | 04.11.2022 | 607 | Атырау |
23 | КУКСЕНКО ВЕРА | 04.11.2022 | 530 | Алматы |
24 | ИСКАКОВА ГУЛЬНАРА | 04.11.2022 | 396 | Алматы |
25 | АРЫНОВ СЕРИК | 04.11.2022 | 348 | Алматы |
26 | ОСПАНОВА БУРЫЛ | 04.11.2022 | 208 | Алматы |
27 | ЕРТУГАНОВА ГУЛЬНАРА | 04.11.2022 | 274 | Алматы |
28 | ПЕНСКИЙ ВИКТОР | 04.11.2022 | 607 | Актобе |
29 | САРГАЛИЕВА КУЛЯШ | 04.11.2022 | 219 | Актобе |
30 | САНДИБЕКОВ ДАУРЕНБЕК | 04.11.2022 | 607 | Актобе |
31 | КАРАСАЕВА АСИЯ | 04.11.2022 | 605 | Актобе |
32 | КАЛМЕНОВА АНАРА | 04.11.2022 | 660 | Актобе |
33 | ДЖУНЕРБАЕВА ГУЛЬШАДА | 04.11.2022 | 225 | Актобе |