Таблица начисленных Орбиткоинов (у.е.) от 13.04.2026
Клиентам, Новым Консультантам, Спонсораи Компании ТОО «Orbit & EnergetiX Handels»
Орбиткоины действуют 90 дней от даты заключения договора
| № | ФИО | Orbitcoin-ы на 13.04.2026 | Регион |
| 1 | МЕНДИЯРОВА А | 445.92 | Актобе |
| 2 | БРИМБЕТОВА ГУЛНУР | 491.22 | Актобе |
| 3 | АЙТПАЕВА ГУЛЬНАР | 749.70 | Актобе |
| 4 | ТУРЕХАНОВА ЖУМАГУЛ | 326.53 | Актобе |
| 5 | КУКСЕНКО ВЕРА | 230.48 | Алматы |
| 6 | КАРАМАМЕД-ОГЛЫ АСИЯ | 266.50 | Алматы |
| 7 | МУХАМЕТЖАНОВ АЙДЫН | 100.00 | Алматы |
| 8 | НУРУШЕВ МЕРИКЕ | 100.00 | Алматы |
| 9 | СЕРИКБАЕВА АЙМАН | 263.40 | Алматы |
| 10 | МОЛДАБЕКОВА ЖАЙНА | 284.32 | Алматы |
| 11 | МАМУТОВА КУЛЗЕЙНЕП | 367.66 | Алматы |
| 12 | КАТАЛОВА ДИНАРА | 614.69 | Алматы |
| 13 | АКНАЗАРОВА РАЙХАН | 909.82 | Алматы |
| 14 | КАРЫМСАКОВА ТОЛКЫН | 100.00 | Алматы |
| 15 | УНГАРСЫНОВА | 282.40 | Алматы |
| 16 | ОМАРБЕКОВА САНИЯ | 909.70 | Алматы |
| 17 | ХАСАНОВА МИНСЛУ | 421.84 | Алматы |
| 18 | ЯХЬЛЕВА МАШКА | 100.00 | Алматы |
| 19 | КАРАБЕКОВА БОТАГОЗ | 1208.56 | Алматы |
| 20 | ХЛОПОТНЫХ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | 100.00 | Алматы |
| 21 | УЛИНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ | 284.32 | Алматы |
| 22 | АБДЫКАСИМОВ ЖУМАБЕК | 100.00 | Алматы |
| 23 | ПЛОТНИКОВА ВАЛЕНТИНА | 1032.88 | Алматы |
| 24 | ВАРДАЕВА ЕЛЕНА | 298.72 | Алматы |
| 25 | ЕКИБАЕВ ЖЕНИС НАУРЫЗБЕКВИЧ | 100.00 | Алматы |
| 26 | ИЩУК ЛЮБОВЬ | 401.50 | Алматы |
| 27 | ДИХАМБАЕВ МУХТАР | 100.00 | Алматы |
| 28 | КУЛЬНЕВА | 100.00 | Алматы |
| 29 | МУСИНА НАЗИПА | 100.00 | Алматы |
| 30 | КУРПЕНОВ БАХЫТ | 100.00 | Алматы |
| 31 | КУНАПИЯНОВА САНДУГАШ | 100.00 | Алматы |
| 32 | ФЕТИСОВА ИРИНА | 231,96 | Алматы |
| 33 | КУТЯВИНА ЕЛЕНА | 1159.90 | Алматы |
| 34 | МУЛЮКОВА НАТАЛЬЯ | 90.04 | Алматы |
| 35 | КАДЫРХАНОВА АЙЖАН | 100.00 | Алматы |
| 36 | ДИЛЬДАБЕКОВА КУЛЬБАРШИН | 89.74 | Алматы |
| 37 | ЛОГИНОВА АННА | 100.66 | Алматы |
| 38 | ТУРСУЛБЕКОВА КУЛЬЗАДА | 385.12 | Алматы |
| 39 | ДУВАКИНА НАТАЛЬЯ НИКИТИЧНА | 100.00 | Алматы |
| 40 | ИВЧЕНКО НИНА | 288.40 | Алматы |
| 41 | МОИСЕЙЧЕНКО НАДЕЖДА МАКСИМОВНА | 496.06 | Алматы |
| 42 | РАИМБЕКОВА ВЕРА | 376.20 | Алматы |
| 43 | УЛЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА | 100.00 | Алматы |
| 44 | МУХАМЕТЖАНОВА МАЛИКА | 100.00 | Алматы |
| 45 | СМАГЗАМОВ АЗАМАТ | 147.67 | Алматы |
| 46 | ЛАВРИНЕНКО | 215.70 | Алматы |
| 47 | ТОЛОКОННИКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 100.00 | Алматы |
| 48 | КУКСЕНКО ФИЛИПП | 78.00 | Алматы |
| 49 | КАРАКУЛОВА АЙГАНЫМ | 100.00 | Алматы |
| 50 | САТБАЕВА НУРИЛА | 100.00 | Алматы |
| 51 | КАРАГИРОВА КАНАТ СЕЙДЕШОВНА | 100.00 | Алматы |
| 52 | САБАТАЕВА МАНАТ | 100.00 | Алматы |
| 53 | ФЕДОТОВА ВАЛЕНТИНА | 100.00 | Алматы |
| 54 | ГУТОВА НАТАЛЬЯ | 1079.02 | Алматы |
| 55 | РУНОВА В | 121.36 | Алматы |
| 56 | КАЛАЧЕВА ОЛЬГА | 100.00 | Алматы |
| 57 | МЫШАНОВА СВЕТЛАНА | 711.28 | Алматы |
| 58 | СОСНОВИКОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | 445.60 | Алматы |
| 59 | НАГАЙБАЕВА АЛИЯ | 100.00 | Алматы |
| 60 | БУРЬЯН ТАТЬЯНА | 466.87 | Алматы |
| 61 | КУЛАТАЕВА ЖАННА | 187,09 | Алматы |
| 62 | АЛМАТОВА ГУЛЬМИРА | 248.84 | Алматы |
| 63 | КИКИМБАЕВ ЖАНБОЛАТ НЕСИПБЕКУЛЫ | 100.00 | Алматы |
| 64 | МАНДРИЦА АНАСТАСИЯ | 121.30 | Алматы |
| 65 | БЕРДАУЛЕТОВА ГУЛЬСИМ | 699.76 | Алматы |
| 66 | ЕРЖАНОВА Б | 409.26 | Алматы |
| 67 | ДИДАРБЕКОВА РОЗА | 100.00 | Астан |
| 68 | ОШАКБАЕВ РАХМАН | 157.47 | Астана |
| 69 | АУБАКИРОВА САНИЯ | 100.00 | Астана |
| 70 | ЖЕНИСОВА АЯУЖАН | 100.00 | Астана |
| 71 | РАХЫМБАЕВА АЙЖАН | 100.00 | Астана |
| 72 | АККОЖИНА САГАДАТ | 100.00 | Астана |
| 73 | ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА | 100.00 | Астана |
| 74 | МАЛИКОВА ШЫНАР | 100.00 | Астана |
| 75 | ШУРИПА БОТАГОЗ | 100.00 | Астана |
| 76 | ТОКТАРОВА КУЛЬБАГИРА | 100.00 | Астана |
| 77 | ПОБЕРЕВСКАЯ НЕЛЛИ БРОНИСЛАВОВНА | 100.00 | Астана |
| 78 | АЛИМБАЕВА ГУЛЬЖАН | 100.00 | Астана |
| 79 | ЖАКУПОВА МАРКЕН | 100.00 | Астана |
| 80 | КОПТЛЕУОВА | 96.33 | Астана |
| 81 | ОСПАНОВА ШЫНАР | 303.70 | Астана |
| 82 | КАИРБЕКОВА К. | 100.00 | Астана |
| 83 | КАПАРОВА АКМАРАЛ | 100.00 | Астана |
| 84 | БЕКСАРИНОВ БЕКБОАТ | 100.00 | Астана |
| 85 | АЛЬКЕНОВА ШЫНАР | 100.00 | Астана |
| 86 | САДУОВА АСЕЛЬ | 100.00 | Астана |
| 87 | КАШКИНОВА АЙДИНКУЛЬ | 423.10 | Астана |
| 88 | МУЛДАШЕВА АСЕЬ | 100.00 | Астана |
| 89 | КОШУГУЛОВА САЙРАН | 100.00 | Астана |
| 90 | КАЛЫКОВА АЙНАШ | 100.00 | Астана |
| 91 | НУРМУХАНБЕТОВА СВЕТЛАНА | 100.00 | Астана |
| 92 | ХЕГАЙ МАРИНА | 284.08 | Астана |
| 93 | КАРИПЖАНОВА САУЛЕ | 100.00 | Астана |
| 94 | БАУЫРЖАНКЫЗЫ АЙЖАН | 373.60 | Астана |
| 95 | ТУЯКБАЕВА КУЛЯЙМСУЛУ | 100.00 | Астана |
| 96 | БАЛТЕНОВА БИБИГУЛЬ | 100.00 | Астана |
| 97 | САДВАКАСОВА АЛИЯ | 100.00 | Астана |
| 98 | ТУРАНОВА ТАНЗИЛЯ КУАНДЫКОВНА | 100.00 | Астана |
| 99 | ОМАРОВА КАРЛЫГАШ | 100.00 | Астана |
| 100 | АКМБЕТОВА КУЛЯШ | 100.00 | Астана |
| 101 | МЕРГАЛИЕВ ИСАТАЙ | 100.00 | Астана |
| 102 | ШАБЕКЕЕВА АНИЯ | 100.00 | Астана |
| 103 | МАНЗОРОВА АЙГЕРИМ | 100.00 | Астана |
| 104 | АПЕЕВА ЖАНАТ | 100.00 | Астана |
| 105 | КУЗДЕБАЕВ МУХИТ | 1781.70 | Астана |
| 106 | КАСЫМО АСЕТ | 100.00 | Астана |
| 107 | МУСАБЕКОВА АЙМАН | 100.00 | Астана |
| 108 | УСПАНОВА АЛИЯ | 100.00 | Астана |
| 109 | ЖУМАХАНОВА САНДУГАШ | 100.00 | Астана |
| 110 | КАСЕНОВА МЕРЕКЕ БОРАНБАЕВНА | 100.00 | Астана |
| 111 | БАЙЖАНОВА СВЕТЛАНА | 100.00 | Астана |
| 112 | САРСЕНБАЕВА ГУЛЬНАРА | 100.00 | Астана |
| 113 | ШАЙМЕРГЕНОВА СЛУШАШ | 100.00 | Астана |
| 114 | ЖУМАБАЕВА КУЛЬШАРА | 100.00 | Астана |
| 115 | БУКЕШОВА МИРАМКУЛ | 100.00 | Астана |
| 116 | БАКТИЯРОВА КАРЛЫГАШ | 100.00 | Астна |
| 117 | САРЧУЛАКОВА ЗОЯ | 100.00 | Атырау |
| 1 | ИНТЫКБЕКОВА РАЙХАН ТУЛЕУОВНА | 315.70 | Караганда |
| 2 | МУХАМЕТЖАНОВ ШЕРНИЯЗ | 704.44 | Караганда |
| 3 | ЕЛЬЖАНОВ БАХИТБЕК | 302.10 | Караганда |
| 4 | КАРИМОВА Л | 494.28 | Караганда |
| 5 | ШАУТЫБАЕВ АДАЙ | 275.40 | Караганда |
| 6 | СЕРИКБАЕВА ШЫНАР | 100.00 | Караганда |
| 7 | АБИТАЕВА А | 1025.40 | Караганда |
| 8 | СУЙНБАЕВА САУЛЕ | 1181.10 | Караганда |
| 9 | АБДРАЗАКОВА ЛЮБОВЬ | 215.70 | Караганда |
| 10 | УТЕБАЕВА ГУЛЬМИРА | 302.10 | Караганда |
| 11 | МУХАМЕТЖАНОВ | 1885.54 | Караганда |
| 12 | ЖАКЕНОВА Т | 203.70 | Караганда |
| 13 | ШАУТЫБАЕВ МАРГУЛАН | 831.36 | Караганда |
| 14 | ЮХНЕВИЧ САУЛЕ | 14.18 | Костанай |
| 15 | ШАЙХИЕВА Г | 56.23 | Орал |
| 16 | ХУДАЙБЕРГЕНОВА | 882.05 | Шымкент |
| 17 | САУЛИНА ЛЮБОВЬ | 100.00 | Шымкент |
| 18 | БЕКОВА ЕКАТЕРИНА | 100.00 | Шымкент |
| 19 | ДЖУМАБЕКОВА ГУЛНАОРА | 747.76 | Шымкент |
| 20 | КОЖАМСУГУРОВА ЭЛЬМИРА | 100.00 | Шымкент |
| 21 | БАЙБОСЫНОВА | 909.70 | Шымкент |
| 22 | АЗИМХАНОВА ПАТИМА | 569.80 | Шымкент |
| 23 | ДЖАМАЛОВА РАХИМА | 100.00 | Шымкент |
| 24 | УТЕШОВА | 214.20 | Шымкент |
| 25 | ГРИНЕВИТЧ ЛЮДМИЛА | 100.00 | Шымкент |
| 26 | ОМАРКУЛОВА АРАЙЛЫН | 100.00 | Шымкент |
| 27 | ЕРИМБЕТОВА | 215.70 | Шымкент |
| 28 | КАЛИАЕВА ТУРГАНКУЛЬ | 579.10 | Шымкент |
| 29 | ЭРГЕШОВА | 501.03 | Шымкент |
| 30 | ЕСЕНБАЕВ | 100.00 | Шымкент |
| 31 | САГИМБАЕВА ГУЛДАН | 1039.20 | Шымкент |
| 32 | АШИРКУЛОВА ТАСТАНКУЛЬ | 215.70 | Шымкент |
| 33 | ИРИСМЕТОВА КЛАРА | 819.22 | Шымкент |
| 34 | ЗАПАРОВА КУБАЗАР | 100.00 | Шымкент |
| 35 | СЕРМАГАМБЕТОВА ЗОЯ АЛИМЖАНОВНА | 341.32 | Шымкент |
| 36 | КУЛЬБАЕВА РАИЛЯ | 100.00 | Шымкент |
| 37 | САФАРОВА РОЗА | 30.48 | Шымкент |
| 38 | ОСМАНОВА МУХАББАТ | 100.00 | Шымкент |
.jpg)