Таблица начисленных Орбиткоинов (у.е.) Клиентам и Новым Консультантам на личный виртуальный счёт, каждому
Орбиткоины действуют 90 дней от даты заключения договора
| № | ФИО | Orbitcoin-ы на 28.05.2026 | Регион |
| 1 | МУРАТОВА ШИНЫР | 362.46 | Актобе |
| 2 | МЕНДИЯРОВА А | 160.08 | Актобе |
| 3 | БРИМБЕТОВА ГУЛНУР | 913.86 | Актобе |
| 4 | ТУРЕХАНОВА ЖУМАГУЛ | 122.83 | Актобе |
| 5 | КУКСЕНКО ВЕРА | 230.48 | Алматы |
| 6 | РОДЫГИНА ВЕРА | 963.60 | Алматы |
| 7 | СЕРИКБАЕВА АЙМАН | 263.40 | Алматы |
| 8 | ХАСАНОВА МИНСЛУ | 225.04 | Алматы |
| 9 | ЯХЬЛЕВА МАШКА | 100.00 | Алматы |
| 10 | БАРДАЛИСТ ЕЛЕНА | 100.00 | Алматы |
| 11 | ИСАЕВА ЗИНАИДА | 1074.90 | Алматы |
| 12 | БЕКТАСОВ АРМАН | 963.60 | Алматы |
| 13 | ФЕЛЬК ЕЛЕНА | 298.56 | Алматы |
| 14 | ПЛОТНИКОВА ВАЛЕНТИНА | 829.18 | Алматы |
| 15 | ДИХАМБАЕВ МУХТАР | 100.00 | Алматы |
| 16 | КУЛЬНЕВА | 100.00 | Алматы |
| 17 | САКЕЕВА НУРИЯ | 397.20 | Алматы |
| 18 | КУТЯВИНА ЕЛЕНА | 956.20 | Алматы |
| 19 | ТОКСАНБАЕВА РАЙХАН | 963.60 | Алматы |
| 20 | МУЛЮКОВА НАТАЛЬЯ | 90.04 | Алматы |
| 21 | КАДЫРХАНОВА АЙЖАН | 363.40 | Алматы |
| 22 | РУНОВА ВАЛЕНТИНА | 963.60 | Алматы |
| 23 | ДИЛЬДАБЕКОВА КУЛЬБАРШИН | 89.74 | Алматы |
| 24 | ДАННИК ИРИНА | 1004.10 | Алматы |
| 25 | ЛОГИНОВА АННА | 100.66 | Алматы |
| 26 | ТУРСУЛБЕКОВА КУЛЬЗАДА | 121.72 | Алматы |
| 27 | ДУВАКИНА НАТАЛЬЯ НИКИТИЧНА | 100.00 | Алматы |
| 28 | БАХИТОВА АКТОТЫ | 100.00 | Алматы |
| 29 | МОИСЕЙЧЕНКО НАДЕЖДА МАКСИМОВНА | 172.96 | Алматы |
| 30 | БОДЫКОВА РАЙХАН | 1059.90 | Алматы |
| 31 | РАИМБЕКОВА ВЕРА | 376.20 | Алматы |
| 32 | СМАГЗАМОВ АЗАМАТ | 147.67 | Алматы |
| 33 | ГУБАНОВА ИРИНА | 1063.60 | Алматы |
| 34 | ТОЛОКОННИКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | 100.00 | Алматы |
| 35 | ФЕДОТОВА ВАЛЕНТИНА | 935.50 | Алматы |
| 36 | ГУТОВА НАТАЛЬЯ | 1079.02 | Алматы |
| 37 | КАЛАЧЕВА ОЛЬГА | 100.00 | Алматы |
| 38 | МЫШАНОВА СВЕТЛАНА | 518.08 | Алматы |
| 39 | КАПИТОНСКАЯ ЕЛЕНЕ | 2402.80 | Алматы |
| 40 | БУРЬЯН ТАТЬЯНА | 466.87 | Алматы |
| 41 | ОШАКБАЕВ РАХМАН | 157.47 | Астана |
| 42 | АУБАКИРОВА САНИЯ | 100.00 | Астана |
| 43 | АККОЖИНА САГАДАТ | 100.00 | Астана |
| 44 | ЖАКУПОВА МАРКЕН | 100.00 | Астана |
| 45 | БУЛАТБЕКОВА САУЛЕ | 378.70 | Астана |
| 46 | КАИРБЕКОВА К. | 100.00 | Астана |
| 47 | КАШКИНОВА АЙДИНКУЛЬ | 423.10 | Астана |
| 48 | КАРИПЖАНОВА САУЛЕ | 2167.60 | Астана |
| 49 | БРИМЖАНОВА АЙШОЛПАН | 100.00 | Астана |
| 50 | ИСАНОВА АЙГУЛЬ | 100.00 | Астана |
| 51 | САДРИЕВА САУЛЕ | 193.97 | Астана |
| 52 | ШЕРШНЁВА СВЕТЛАНА | 100.00 | Астана |
| 53 | БАЛТЕНОВА БИБИГУЛЬ | 100.00 | Астана |
| 54 | МЕРГАЛИЕВ ИСАТАЙ | 100.00 | Астана |
| 55 | КУЗДЕБАЕВ МУХИТ | 1335.78 | Астана |
| 56 | УСПАНОВА АЛИЯ | 100.00 | Астана |
| 57 | БУКЕШОВА МИРАМКУЛ | 100.00 | Астана |
| 58 | ЗБОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | 2739.00 | Астана |
| 59 | ЗБОРОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА | 1792.50 | Астана |
| 60 | СЕРИКБАЕВА ШЫНАР | 100.00 | Караганда |
| 61 | ДЮСЕМБАЕВА ЕЛЕНА | 278.70 | Караганда |
| 62 | УТЕНЬЯЗОВ АСКАР | 100.00 | Караганда |
| 63 | ШАУТЫБАЕВ МАРГУЛАН | 831.36 | Караганда |
| 64 | ХУДАЙБЕРГЕНОВА | 760.73 | Шымкент |
| 65 | МУФТИЛЛАЕВА ЭЛМИРА | 278.70 | Шымкент |
| 66 | ЖАНАБЕРДИЕВА МАРИЯШ | 278.70 | Шымкент |
| 67 | АЗИМХАНОВА ПАТИМА | 569.80 | Шымкент |
| 68 | УТЕШОВА | 214.20 | Шымкент |
| 69 | САГИМБАЕВА ГУЛДАН | 1039.20 | Шымкент |
| 70 | АХМЕТОВА БИБИСАРА | 301.44 | Шымкент |
| 71 | ИРИСМЕТОВА КЛАРА | 819.22 | Шымкент |
| 72 | СЕРМАГАМБЕТОВА ЗОЯ АЛИМЖАНОВНА | 341.32 | Шымкент |
| 73 | ПАРМАНОВА САБИРА | 100.00 | Шымкент |
| 74 | РАХИМУЛОВА БИБИМАРИЯМ | 772.80 | Шымкент |
.jpg)
.webp)
